| CONTRIBUTION DES BRANCHES A LA FORMATION DU PIB (%) | ||||||||||
| a. Aux prix courants | ||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | |
| Agriculture élevage, chasse et pêche | 8,1 | 7,6 | 7,9 | 9,4 | 7,2 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 4,7 |
| Sylviculture et exploitation forestière | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
| Industries extractives | 33,8 | 42,4 | 49,2 | 36,9 | 53,4 | 65,5 | 56,6 | 53,5 | 50,0 | 52,4 |
| Industries manufacturières | 8,1 | 6,7 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,3 | 6,5 | 6,0 |
| Electricité et eau | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Bâtiments et travaux publics | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,0 |
| Commerce, restaurants et hôtels | 12,0 | 10,9 | 9,8 | 12,3 | 8,1 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,9 | 8,6 |
| Transports et communications | 8,1 | 6,7 | 5,7 | 6,8 | 5,0 | 3,8 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 5,9 |
| Services marchands n.d.a. | 8,0 | 7,5 | 7,3 | 9,5 | 6,4 | 4,9 | 5,9 | 6,1 | 6,7 | 6,8 |
| Services non marchands | 12,3 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | 8,4 | 5,5 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 6,6 |
| Droits et taxes sur import | 4,2 | 4,4 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 3,1 |
| Produit intérieur brut | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| CONTRIBUTION DES BRANCHES A LA FORMATION DU PIB (%) | ||||||||||
| b. Aux prix de 1990 | ||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | |
| Agriculture élevage, chasse et pêche | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 8,9 |
| Sylviculture et exploitation forestière | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| Industries extractives | 34,1 | 36,3 | 42,9 | 44,0 | 47,4 | 43,6 | 38,9 | 36,6 | 33,7 | 33,1 |
| Industries manufacturières | 6,9 | 6,6 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 5,4 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,0 |
| Electricité et eau | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Bâtiments et travaux publics | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Commerce, restaurants et hôtels | 10,6 | 10,4 | 9,2 | 9,1 | 7,8 | 9,4 | 10,0 | 10,9 | 11,3 | 11,5 |
| Transports et communications | 8,8 | 8,7 | 7,2 | 6,6 | 6,5 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 9,7 | 9,9 |
| Services marchands n.d.a. | 8,1 | 8,0 | 7,5 | 7,3 | 6,1 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 7,0 | 7,1 |
| Services non marchands | 13,9 | 12,5 | 12,0 | 11,6 | 12,1 | 11,6 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,8 |
| Droits et taxes sur import | 3,4 | 3,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
| Produit intérieur brut | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Source : Direction Générale de l'Economie (DGE) | ||||||||||
| * Prévisions |
|
|||||||||