En milliards de F cfa

 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Recettes et dons 263,2 361,9 415,0 263,0 390,6 609,4 631,8 575,4 613,5
Recettes  252,5 357,6 413,6 259,4 384,3 602,6 628,1 571,7 603,6
Recettes pétrolières 131,4 213,1 308,1 137,8 275,6 466,2 430,8 397,5 421,6
Recettes non pétrolières 121,1 144,5 105,5 121,6 108,7 136,4 197,3 174,2 182,0
Impôts et taxes intérieurs 56,5 69,6 56,2 78,0 76,4 92,6 126,9 125,3 134,0
Recetters douanières 47,8 58,2 35,0 34,8 21,7 31,2 43,3 36,1 43,3
Autres recettes 16,8 16,7 14,3 8,8 10,6 12,6 27,1 12,8 4,7
Dons 10,7 4,3 1,4 3,6 6,3 6,8 3,7 3,7 9,9
Dépenses totales et prêts nets 347,9 427,4 507,8 492,7 475,5 583,5 646,0 745,4 606,1
Dépenses courantes hors intérêts 166,2 167,5 284,7 278,2 218,3 265,2 288,6 385,4 352,7
Salaires et traitements 111,2 106,4 104,9 102,4 100,7 106,7 118,1 120,4 120,2
Biens et services 22,4 27,4 152,3 142,7 84,7 109,1 87,1 151,8 92,8
Transferts 32,6 33,7 27,5 33,1 32,9 49,4 83,4 113,2 139,7
Intérêts sur dette publique 149,5 155,9 177,0 159,9 168,1 158,9 152,0 176,7 117,8
Extérieure 142,6 146,2 165,7 148,4 150,8 149,2 144,3 162,3 94,4
Intérieure 6,9 9,7 11,3 11,5 17,3 9,7 7,7 14,4 23,4
Dépenses en capital 32,2 104,0 46,1 54,6 89,1 159,4 205,4 181,7 134,8
Sur ressources propres 22,4 91,6 32,0 50,5 81,9 144,6 200,4 158,1 111,0
Sur ressources extérieures 9,8 12,4 14,1 4,1 7,2 14,8 5,0 23,6 23,8
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,8
Solde primaire 63,9 98,5 96,9 -69,3 84,1 192,8 139,1 26,6 139,1
Solde budgétaire (base engagement dons inclus) -84,7 -65,5 -92,8 -229,7 -84,9 25,9 -14,2 -170,0 7,4
Solde budgétaire (base engagement dons exclus) -95,4 -69,8 -94,2 -233,3 -91,2 19,1 -17,9 -173,7 -2,5
Source :Ministère de l'Économie, des Finances et du Budget et Estimations FMI                

Opérations financières de l'Etat de 1995 à 2003

retour Retour.gif (841 octets)