Production grumière
| GRUMES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004(*) | 2005 (*) | 2006 (*) | 2007 (*) |
| Productions | 630.878 | 895.116 | 1.179.272 | 1.350.408 | 1.276.800 | 1.450.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| Dont | ||||||||
| Vente à l’exportation | 270.865 | 463.025 | 455.400 | 769.508 | 715.008 | 812.000 | 800.000 | 820.000 |
| Grumes entrées en usine | ||||||||
| 305.420 | 394.087 | 457.274 | 652.086 | 680.000 | 750.000 | 800.000 | 880.000 |
NB : (*) Estimations
Sources :
-Cahiers des statistiques forestières 2000-2002 et 2003
-Rapport sur les perspectives du développement du
secteur forestier du Ministère de l’Economie Forestières et de
l’Environnement.