Ressources Forestières
| Rubriques | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004(*) | 2005(*) |
| Taxes Forestières | 857.231.794 | 2.498.983.407 | 486.110.842 | 3.824.231.887 | 8.210.840.091 | 6.797.009.123 |
| Redevances entrées à l’usine | 6.096.711.217 | 244.415 | --------- | 361.460 | --------- | ---------- |
| Amendes & vente des produits saisis | 10.407.910 | 48.927.066 | 51.691.806 | 229.778.928 | 254.982.000 | 252.000.000 |
| Autres | 9.981.900 | 24.938.765 | 60.436.050 | 64.076.400 | 34.177.909 | 33.778.200 |
| Total | 6.974.332.821 | 2.573.093.653 | 598.238.698 | 4.118.448.675 | 8.500.000.000 | 7.082.787.323 |
(*) Prévisions budgétaires
Sources :
Rapports annuels des Directions Départementales de l’Economie Forestière (D.D.E.F.)
Budgets fonds forestier exercices 2004 et 2005