retour Retour.gif (841 octets)   

Production de bois en grumes et de bois transformés par Départements
                  Unité: milliers m3
    Kouilou Niari Lékoumou Bouenza Pool Plateaux Cuvette centrale Sangha Likouala Total
Grumes                    
  2001 55,8 91,5 105,1 1,6 0,9 1,8 0,8 463,0 162,2 882,7
  2002 72,0 242,9 83,5 1,6 0,7 2,1 0,8 486,9 312,4 1202,9
  2003 64,9 346,0 47,9 1,7 0,7 2,2 0,9 443,5 380,2 1288,0
  2004* 62,7 259,5 97,9 2,0 2,0 2,2 1,0 506,1 418,2 1351,6
Sciages                    
  2001 10,1 4,3 0,5 0,7 0,3 0,6 0,4 91,2 20,9 129,0
  2002 11,0 5,0 0,6 1,2 0,3 0,9 0,5 118,7 28,9 167,1
  2003 23,5 0,0 0,8 1,3 0,3 0,9 0,5 105,0 37,8 170,1
  2004* 20,4 9,0 1,1 1,3 0,3 0,9 0,6 109,6 43,8 187,0
Placages                    
  2001 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2
  2002 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
  2003 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
  2004* 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
Contreplaqués                    
  2001 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
  2002 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
  2003 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7
  2004* 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
Panneaux contre plaqués                    
  2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  2002 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
  2003 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
  2004* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rondins d'Eucalyptus                    
  2001 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 365,0
  2002 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
  2003 72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,8
  2004* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Source: Direction Générale de l'Economie                  
* :Estimations