Evolution des prix par grand groupe de produits à Brazzaville (Base 100 : décembre 1977)
 

Année 2006 Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Moy
INDICE GENERAL 473,0 486,0 483,0 483,0 478,0 480,3 479,0 476,0 487,5 495,0 498,0 519,0 486,6
Alimentation 385,3 405,4 393,7 394,3 380,7 383,4 384,2 376,1 388,2 398,3 401,6 437,4 394,1
       Céréales 485,7 484,5 493,1 494,5 486,6 478,7 492,4 494,4 507,8 654,4 677,5 694,3 537,0
       Viandes 320,3 329,8 340,0 325,1 316,6 310,9 320,6 345,7 336,6 356,5 371,1 375,5 337,4
       Poissons 382,0 452,3 451,0 452,7 442,6 442,6 439,1 444,4 459,9 418,3 421,6 431,6 436,5
       Produits laitiers 411,0 355,0 367,2 354,0 421,1 455,5 474,4 463,9 507,8 468,9 391,2 433,5 425,3
       Corps gras 288,8 262,4 253,5 243,6 246,9 263,8 263,9 250,1 235,1 237,7 232,6 281,7 255,0
       Fruits 493,8 494,0 481,6 461,8 388,7 418,3 450,3 510,6 536,9 561,9 587,8 559,8 495,5
       Légumes frais 416,2 394,2 376,2 410,1 424,5 393,8 394,3 394,9 380,1 389,7 358,3 377,0 392,4
       Féculents 317,2 356,9 327,0 325,6 281,6 305,2 319,3 248,4 277,4 302,8 278,6 303,3 303,6
Boissons 458,8 465,0 464,5 464,7 464,5 464,8 464,8 464,1 464,3 464,6 464,1 462,9 463,9
Tabacs, autres excitants 355,4 345,4 351,7 359,4 357,7 358,6 355,5 355,9 368,3 363,6 349,0 347,6 355,7
Habillement 466,1 465,4 476,3 467,8 467,8 467,8 463,6 469,3 469,3 466,8 466,8 468,4 468,0
Dépenses de maison 618,2 625,7 638,6 644,0 655,1 657,7 653,8 657,8 683,3 698,1 702,7 703,2 661,5
    Loyer 570,5 570,5 570,5 570,5 570,5 570,5 570,5 570,5 584,4 584,4 584,4 584,4 575,1
  Constr., Rép.de  logements 649,0 680,5 711,9 719,8 772,1 772,1 752,5 752,5 876,8 898,6 898,6 898,6 781,9
      Energie domestique 496,5 501,0 526,3 540,8 543,2 553,2 556,4 571,5 573,8 613,5 631,0 633,6 561,7
Hygiène, Santé 577,9 608,2 608,2 608,2 609,4 609,4 604,8 604,8 604,8 604,8 604,8 604,8 604,2
       Médicaments 601,1 661,5 661,5 661,5 662,8 662,8 653,3 653,3 653,3 653,3 653,3 653,3 652,6
Transport 781,2 777,1 778,3 778,3 794,4 794,5 794,5 794,5 794,5 794,5 794,5 792,7 789,1
Loisirs, divers 496,7 496,7 496,7 499,9 499,9 499,9 494,3 505,2 505,2 503,0 502,7 508,1 500,7

Source : CNSEE

 

Evolution des prix par grand groupe de produits à Pointe- Noire (Base 100 : janvier 1996)

Année 2006 Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Moy
INDICE GENERAL 146,0 148,0 147,0 147,0 150,0 149,0 149,0 150,0 152,0 149,0 150,0 153,0 149,2
Alimentation 133,5 135,9 134,5 134,2 138,4 137,3 136,0 137,4 139,7 136,2 137,7 142,3 136,9
       Céréales 101,3 107,5 109,4 109,3 105,0 110,4 105,1 118,8 144,1 145,0 143,2 151,6 120,9
       Viandes 178,9 180,4 183,6 183,2 186,3 190,0 192,8 173,9 174,9 169,4 172,9 174,9 180,1
       Poissons 153,1 152,3 155,6 148,9 148,9 146,8 146,7 148,5 150,9 167,9 170,7 173,9 155,4
       Produits laitiers 142,8 147,4 148,8 148,0 148,4 156,1 160,4 161,7 158,9 152,3 154,7 150,4 152,5
       Corps gras 98,0 96,7 94,2 91,7 89,3 96,6 96,9 94,2 92,1 92,8 100,1 101,3 95,3
       Fruits 164,3 180,9 179,1 190,6 178,7 190,1 195,3 229,2 248,5 253,9 240,3 145,4 199,7
       Légumes frais 108,7 112,9 114,5 127,9 129,4 103,6 103,9 143,4 148,8 125,6 115,2 131,7 122,1
       Féculents 132,9 140,0 126,3 126,0 146,3 128,8 123,8 104,8 103,8 94,3 114,6 111,4 121,1
Boissons 125,6 125,4 124,9 124,9 125,4 125,4 125,4 125,3 125,3 124,4 124,5 124,6 125,1
Tabacs, autres excitants 110,5 110,7 110,7 110,6 110,7 111,1 111,0 111,2 111,0 111,2 111,2 111,3 110,9
Habillement 128,7 128,7 128,8 123,3 125,5 127,8 128,0 130,5 130,5 127,7 130,7 131,6 128,5
Dépenses de maison 209,3 211,4 213,6 214,4 214,8 213,2 214,0 214,7 214,6 214,8 215,1 215,2 213,8
    Loyer 196,3 196,3 196,3 196,3 196,3 196,3 201,2 201,2 201,2 201,2 201,2 201,2 198,8
  Constr., Rép.de  logements 110,6 111,9 119,5 119,5 117,3 111,5 125,2 124,4 124,4 127,7 127,7 127,7 120,6
      Energie domestique 161,4 167,2 170,1 172,8 175,1 171,5 166,2 169,2 168,6 169,1 170,1 170,6 169,3
Hygiène, Santé 127,5 127,5 128,0 128,0 128,1 128,0 128,8 125,2 126,2 126,5 125,6 125,6 127,1
       Médicaments 108,0 108,0 108,9 108,9 108,9 108,9 110,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 109,9
Transport 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 131,3 134,4 134,4 133,4 133,4 128,2 131,1
Loisirs, divers 132,3 132,3 132,3 131,7 131,6 135,2 135,2 147,4 147,4 142,7 143,3 139,6 137,6

Source : CNSEE

retour Retour.gif (841 octets)