Evolution des
prix par grand groupe de produits à Brazzaville (Base 100 : décembre 1977)
| Année 2006 | Jan | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec | Moy |
| INDICE GENERAL | 473,0 | 486,0 | 483,0 | 483,0 | 478,0 | 480,3 | 479,0 | 476,0 | 487,5 | 495,0 | 498,0 | 519,0 | 486,6 |
| Alimentation | 385,3 | 405,4 | 393,7 | 394,3 | 380,7 | 383,4 | 384,2 | 376,1 | 388,2 | 398,3 | 401,6 | 437,4 | 394,1 |
| Céréales | 485,7 | 484,5 | 493,1 | 494,5 | 486,6 | 478,7 | 492,4 | 494,4 | 507,8 | 654,4 | 677,5 | 694,3 | 537,0 |
| Viandes | 320,3 | 329,8 | 340,0 | 325,1 | 316,6 | 310,9 | 320,6 | 345,7 | 336,6 | 356,5 | 371,1 | 375,5 | 337,4 |
| Poissons | 382,0 | 452,3 | 451,0 | 452,7 | 442,6 | 442,6 | 439,1 | 444,4 | 459,9 | 418,3 | 421,6 | 431,6 | 436,5 |
| Produits laitiers | 411,0 | 355,0 | 367,2 | 354,0 | 421,1 | 455,5 | 474,4 | 463,9 | 507,8 | 468,9 | 391,2 | 433,5 | 425,3 |
| Corps gras | 288,8 | 262,4 | 253,5 | 243,6 | 246,9 | 263,8 | 263,9 | 250,1 | 235,1 | 237,7 | 232,6 | 281,7 | 255,0 |
| Fruits | 493,8 | 494,0 | 481,6 | 461,8 | 388,7 | 418,3 | 450,3 | 510,6 | 536,9 | 561,9 | 587,8 | 559,8 | 495,5 |
| Légumes frais | 416,2 | 394,2 | 376,2 | 410,1 | 424,5 | 393,8 | 394,3 | 394,9 | 380,1 | 389,7 | 358,3 | 377,0 | 392,4 |
| Féculents | 317,2 | 356,9 | 327,0 | 325,6 | 281,6 | 305,2 | 319,3 | 248,4 | 277,4 | 302,8 | 278,6 | 303,3 | 303,6 |
| Boissons | 458,8 | 465,0 | 464,5 | 464,7 | 464,5 | 464,8 | 464,8 | 464,1 | 464,3 | 464,6 | 464,1 | 462,9 | 463,9 |
| Tabacs, autres excitants | 355,4 | 345,4 | 351,7 | 359,4 | 357,7 | 358,6 | 355,5 | 355,9 | 368,3 | 363,6 | 349,0 | 347,6 | 355,7 |
| Habillement | 466,1 | 465,4 | 476,3 | 467,8 | 467,8 | 467,8 | 463,6 | 469,3 | 469,3 | 466,8 | 466,8 | 468,4 | 468,0 |
| Dépenses de maison | 618,2 | 625,7 | 638,6 | 644,0 | 655,1 | 657,7 | 653,8 | 657,8 | 683,3 | 698,1 | 702,7 | 703,2 | 661,5 |
| Loyer | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 584,4 | 584,4 | 584,4 | 584,4 | 575,1 |
| Constr., Rép.de logements | 649,0 | 680,5 | 711,9 | 719,8 | 772,1 | 772,1 | 752,5 | 752,5 | 876,8 | 898,6 | 898,6 | 898,6 | 781,9 |
| Energie domestique | 496,5 | 501,0 | 526,3 | 540,8 | 543,2 | 553,2 | 556,4 | 571,5 | 573,8 | 613,5 | 631,0 | 633,6 | 561,7 |
| Hygiène, Santé | 577,9 | 608,2 | 608,2 | 608,2 | 609,4 | 609,4 | 604,8 | 604,8 | 604,8 | 604,8 | 604,8 | 604,8 | 604,2 |
| Médicaments | 601,1 | 661,5 | 661,5 | 661,5 | 662,8 | 662,8 | 653,3 | 653,3 | 653,3 | 653,3 | 653,3 | 653,3 | 652,6 |
| Transport | 781,2 | 777,1 | 778,3 | 778,3 | 794,4 | 794,5 | 794,5 | 794,5 | 794,5 | 794,5 | 794,5 | 792,7 | 789,1 |
| Loisirs, divers | 496,7 | 496,7 | 496,7 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 494,3 | 505,2 | 505,2 | 503,0 | 502,7 | 508,1 | 500,7 |
Source : CNSEE
Evolution des prix par grand groupe de produits à Pointe- Noire (Base 100 : janvier 1996)
| Année 2006 | Jan | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec | Moy |
| INDICE GENERAL | 146,0 | 148,0 | 147,0 | 147,0 | 150,0 | 149,0 | 149,0 | 150,0 | 152,0 | 149,0 | 150,0 | 153,0 | 149,2 |
| Alimentation | 133,5 | 135,9 | 134,5 | 134,2 | 138,4 | 137,3 | 136,0 | 137,4 | 139,7 | 136,2 | 137,7 | 142,3 | 136,9 |
| Céréales | 101,3 | 107,5 | 109,4 | 109,3 | 105,0 | 110,4 | 105,1 | 118,8 | 144,1 | 145,0 | 143,2 | 151,6 | 120,9 |
| Viandes | 178,9 | 180,4 | 183,6 | 183,2 | 186,3 | 190,0 | 192,8 | 173,9 | 174,9 | 169,4 | 172,9 | 174,9 | 180,1 |