Evolution de l’indice des prix par grands groupes de produits à Brazzaville
                         
Année 2005 Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Moy
INDICE GENERAL 456 461,3 452,8 451,8 457,2 449,9 453,4 451,9 449 452,4 474,3 470,4 456,7
Alimentation 359,2 368,4 351,8 347,9 357,8 340,9 350,8 347,1 340,9 348,7 396,1 386,1 358
       Céréales 492,4 491,7 482,2 465,1 458,6 462,2 457,1 461 458,9 438,1 459,1 472,2 466,6
       Viandes 342,2 333,8 324,3 321,5 314,1 303,3 305,4 308,6 308,7 329,7 322,2 323,6 319,8
       Poissons 362,6 333,9 321,6 352,7 382,4 360,5 352,3 345,9 353,4 351 390,7 370,7 356,5
       Produits laitiers 383 391 373,3 376,6 401,1 393,1 399,2 399,6 400,2 398,9 402,9 398,9 393,2
       Corps gras 220,1 236,9 217,1 221,3 229,9 227,8 226,8 225,3 220,6 227,2 242,1 254 229,1
       Fruits 419,7 447,3 471,4 473,7 407,9 438,5 456,4 483,9 467,5 517 522,4 513,6 468,3
       Légumes frais 351,3 354,1 324,6 332,5 359,4 329,6 316,1 289,9 305,7 330,3 377,4 392,2 338,6
       Féculents 262,6 291 280,5 263,8 276,7 236,9 291,9 295,6 267,9 258,2 398,9 361,8 290,5
Boissons 457,1 457,1 460,5 461,1 459,3 459 458,5 459,1 459,2 458,8 458,3 458,8 458,9
Tabacs, autres excitants 361,3 358 363,4 365,4 357,5 349,7 351,7 355,2 349,5 348,2 355,8 356,3 356
Habillement 492,7 492,7 499,8 499,8 494,2 493,5 493,5 497 497 497 457,3 466,1 490,1
Dépenses de maison 614,2 619,9 612,8 616 622,5 626,7 613 612,1 615,3 616,7 618,3 617,8 617,1
       Loyer 553,9 553,9 553,9 553,9 553,9 553,9 553,9 553,9 570,5 570,5 570,5 570,5 559,4
 Constr., Rép.de  logements 545,4 545,4 545,4 638,1 638,1 640,2 640,2 640,2 650,9 650,9 650,9 650,9 619,7
       Energie domestique 496,4 511,8 484,6 496,9 522,1 509,8 484,9 480 484,2 489,6 495,5 493,5 495,8
Hygiène, Santé 497,3 497,3 527,6 527,7 548,8 572 572 577,9 577,9 577,9 577,9 577,9 552,7
       Médicaments 522,4 522,4 533,1 533,1 546,2 588,9 588,9 601,1 601,1 601,1 601,1 601,1 570
Transport 864,2 852,9 852,9 852,9 822 822 820,6 820,6 822,5 805,9 775,7 779,6 824,3
Loisirs, divers 394,2 393,7 405,6 417,5 431 449,5 449,5 456,9 456,9 456,9 436,7 455,9 433,7
                         
                         
Evolution de l’indice des prix par grands groupes de produits à Pointe-Noire
                         
Année 2005 Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Moy
INDICE GENERAL 145,4 146,9 147,6 144,6 142 146,2 144,1 143,9 144,5 145,5 145,9 144,5 145,1
Alimentation 132,5 135,1 135,8 130,9 125,4 132,1 130,1 128,2 130,2 132,8 133 130,6 131,4
       Céréales 87,6 88,2 89,4 92,8 94,9 98,9 91,3 103 100,4 101,8 105,8 106,3 96,7
       Viandes 192,5 161 197,6 182 181,7 183,9 187,9 178,2 180,5 180,2 178,9 178,6 181,9
       Poissons 171,7 167,8 186 144,5 135,4 137,3 148,7 126,6 142,5 144,5 146,5 149,2 150,1
       Produits laitiers 124,4 123,2 121,3 117,3 135 137,8 137,6 138,5 141,4 142,3 141 140,2 133,3
       Corps gras 89,5 89,6 86,7 88,4 90,4 97,7 110,5 95,8 97,5 98,6 99,9 97,8 95,2
       Fruits 157,1 157,5 157,1 169,8 149,5 160,3 169,8 183,9 188,8 194,8 188,9 165,3 170,2
       Légumes frais 125,6 141,2 145,5 119,8 105,5 104,9 97,9 93,3 89,1 99 101,3 102,1 110,4
       Féculents 100,7 104,2 99,5 132 110,9 122,5 102,9 112,5 115,7 119,6 125,9 118,2 113,7
Boissons 134,6 134,6 134,6 134,3 134,8 134,8 134,8 134,8 134,8 134,7 134,8 137,5 134,9
Tabacs, autres excitants 110,4 110,5 110 112,9 113,2 114,2 114,2 111,1 110,5 110,8 110,8 110,8 111,6
Habillement 127,5 127,5 126,5 130,7 131,7 130,4 130,4 132 133,2 129 132 129,5 130
Dépenses de maison 209,4 208,6 209,9 210,1 213,8 214,6 210 214,1 210,2 208,3 209,3 209 210,6
       Loyer 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 196,3 196,3 196,3 196,3 196,3 196,3 191,7
 Constr., Rép.de  logements 113,5 113,5 113,5 114,8 115,3 115,3 115,3 115,9 116,3 110,6 109,6 109,6 113,6
       Energie domestique 162,3 159,9 164 161,3 159,7 162,1 160,7 161 161,5 160,5 161,4 160,9 161,3
Hygiène, Santé 132,1 132,1 132,1 126,5 127,8 127,8 127,8 127,8 128 128,1 128,1 128,1 128,9
       Médicaments 105,3 105,3 105,3 107,3 108 108 108 108 108,1 108 108 108 107,3
Transport 130,6 130,6 128,7 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,6 129,6 129,6
Loisirs, divers 125,1 124,9 129 129,1 132,3 128,9 128,9 132,7 133,9 130,4 130,9 132,3 129,9

retour Retour.gif (841 octets)