Répartition des entreprises créées, selon
la forme juridique et le mois de création
Année : 2007.
| FORMES JURIDIQUES. | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept | oct | nov | déc | Total |
| Entreprises Individuelles Congolaises (EIC) | 306 | 219 | 202 | 208 | 168 | 194 | 176 | 168 | 131 | 157 | 122 | 100 | 2151 |
| Entreprises Individuelles Etrangères (EIE) | 22 | 3 | 6 | 9 | 14 | 8 | 10 | 11 | 16 | 10 | 5 | 9 | 123 |
| Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) | |||||||||||||
| Sociétés en Participation (SP) | 23 | 12 | 16 | 13 | 16 | 20 | 20 | 15 | 11 | 22 | 18 | 15 | 201 |
| Autres Sociétés de Personnes (ASP) | |||||||||||||
| Sociétés Anonymes (SA) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | |||
| Sociétés Civiles (SCI) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Offices (OFF) | |||||||||||||
| Entreprises d'Etat (ou Publiques) -EE- | |||||||||||||
| Entreprises d'Economie Mixte (MIXT) | 2 | 2 | |||||||||||
| Succursales des Sociétés Etrangères (SUCC) | 1 | 1 | |||||||||||
| Coopératives (COOP) | 1 | 1 | |||||||||||
| Autres Formes Juridiques (AFJ) | 1 | 1 | |||||||||||
| Ensemble | 245 | 139 | 104 | 169 | 186 | 188 | 166 | 165 | 181 | 140 | 153 | 169 | 2005 |
Source : CNSEE
Unité : Entreprise