Répartition des entreprises créées, selon
la tranche d'effectif salarié et le mois de création
Année : 2005.
| Tranche Effectif Salarié | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Spet | Oct | Nov | Déc | Total |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||
| 1 | 209 | 162 | 171 | 151 | 165 | 147 | 126 | 154 | 147 | 129 | 131 | 87 | 1779 |
| 2 - 5 | 27 | 13 | 13 | 11 | 18 | 17 | 10 | 11 | 18 | 8 | 17 | 12 | 175 |
| 6 - 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||
| 11 - 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 21 - 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Ensemble | 245 | 181 | 186 | 165 | 188 | 166 | 139 | 169 | 169 | 140 | 153 | 104 | 2005 |
Source : CNSEE
Unité : Entreprise