Répartition des entreprises créées, selon
la tranche de capital et le mois de création
Année : 2007.
| CA | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept | oct | nov | déc | Total |
| moins d'1 million Fcfa | 205 | 106 | 121 | 100 | 98 | 124 | 103 | 85 | 82 | 79 | 62 | 47 | 1212 |
| [1 - 5 millions de Fcfa[ | 140 | 147 | 127 | 138 | 101 | 101 | 110 | 114 | 70 | 91 | 81 | 81 | 1301 |
| [5 - 10 millions de Fcfa[ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 36 |
| [10 - 20 millions de Fcfa[ | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | ||
| plus de 20 millions | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| Ensemble | 354 | 263 | 256 | 247 | 209 | 230 | 215 | 202 | 158 | 176 | 148 | 136 | 2594 |
Source : CNSEE
Unité : Entreprise